PCB-037
10 conducteurs, 28 awg (40/44), câble blindé en polyuréthane (prix par pied)
- Style de câble : multiconducteur - blindé
- Nombre de Conducteurs : 10
- Matériau de la gaine du câble : Polyuréthane
- Plage de température : -58 à +250 °F (-50 à +121 °C)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Nombre de conducteurs | dix | dix | |
| Style de câble | Multiconducteur - Blindé | Multiconducteur - Blindé | |
| Configuration du câble | Non tordu | Non tordu | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -58 à +250 °F | -50 à +121 °C | |
| Électrique | |||
| Capacité (conducteur à conducteur à 70 °F (21 °C)) | 18 pF/pi | 59,1 pF/m | |
| Capacité (conducteur à blindage / drain à 70 °F (21 °C)) | 32 pF/pi | 105 pF/m | |
| Physique | |||
| Diamètre de gaine de câble | 0,154 po | 3,91 millimètres | [1] |
| Matériau de gaine de câble | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| Couleur de la gaine du câble | Noir | Noir | |
| Style de conducteur | Toron - 40 brins 44 AWG | Toron - 40 brins 44 AWG | |
| Matériau conducteur | Cuivre | Cuivre | |
| Diamètre du conducteur (28 AWG) | 0,015 po | 0,381 millimètre | [1] |
| Matériau isolant sur conducteur(s) | FEP | FEP | |
| Type de blindage sur conducteur(s) | Tresse : 90 % de couverture minimale | Tresse : 90 % de couverture minimale | |
| Matériau de blindage sur conducteur(s) | Cuivre étamé | Cuivre étamé | |
| Rayon de courbure (minimum) | 1,5 po | 38,1 millimètres | |
| Lester | 0,32 oz/pi | 29,65 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


