PCB-EX682A40
- Sensibilité : (+/- 5%) 10 mV/pC (10 mV/pC)
- Tension de sortie : +/- 2,5 Vpk
- Plage de température : -40 à +176 °F (-40 à 80 °C)
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Donnee de base | Unités anglaises | Les unités SI | |
| Sensibilité (+/- 5%) | 10 mV/PC | ||
| Zone d'entrée | +/- 250 pc | ||
| Fréquence limite inférieure (+/- 5%) | 5 Hz | ||
| Fréquence limite supérieure (+/- 5%) | 10 kHz | ||
| Linéarité d'amplitude | 1% | ||
| Conditions environnementales | |||
| Agrément pour atmosphères explosibles | IECEx LCIE 130002X | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | LCIE 13 ATEX 3031X | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | Ex ia IIC T4 Ga | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | LCIE 13 ATEX 1010X | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | Ex nA IIC T4 Gc | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | Classe I Div 1 Groupes A, B, C, D | ||
| Agrément pour atmosphères explosibles | Classe I Div 2 Groupes A, B, C, D | ||
| Écart de température | -40 à +176 °F | -40 à 80°C | |
| Réponse en température | 1% | ||
| Humidité relative (sans condensation) | <95 % | ||
| Propriétés électriques | |||
| Tension d'alimentation | 22 à 28 VCC | ||
| Sortie de signal brut | 10 à 12 VCC | ||
| Signal de sortie | +/- 2,5 Vpk | ||
| Courant constant | 3,1 à 4,1 mA | ||
| Bruit électrique à large bande (1 ... 10 000 Hz) | 200 µV | [1] | |
| Bruit spectral (1 Hz) | 50 µV / Hz | [1] | |
| Bruit spectral (10 Hz) | 15 µV / Hz | [1] | |
| Bruit spectral (100 Hz) | 5 µV / Hz | [1] | |
| Bruit spectral (1 kHz) | 2 µV / Hz | [1] | |
| Bruit spectral (10 kHz) | 2 µV / Hz | [1] | |
| Constante de temps de décharge | > 0,25 s | ||
| la résistance | > 50000 ohms | ||
| Capacité source | 0,0003 % / pF | ||
| Sortie par rapport à l'entrée | En phase | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Entrée de connexion | Connexions de serrage | ||
| Sortie de connexion | Connexions de serrage | ||
| Assemblée | rail DIN | ||
| Matériau du boîtier | polyamide | ||
| Poids | 5,1 onces | 145 g | |
| Conseils | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Valeur typique | ||


