PCB-377C01
- Capsule de microphone de précision 1/4" pré-polarisée
pour les applications en champ libre, - Sensibilité 2,0 mV/Pa,
- Plage dynamique > 164 dB,
- Gamme de fréquence 3 ... 100 000 Hz
| Donnee de base | |||
| Diamètre nominal du microphone | 1/4 " | ||
| application | Champ libre | ||
| Sensibilité en circuit ouvert (à 250 Hz) | 2,0 mV/Pa | ||
| Sensibilité en circuit ouvert (± 3 dB) (à 250 Hz) | -54 dB lié à 1 V/Pa | ||
| Gamme de fréquence (± 1 dB) | 6… 12 500 Hz | ||
| Gamme de fréquence (± 2 dB) | 4 ... 80 000 Hz | ||
| Gamme de fréquence (± 3 dB) | 3 ... 100 000 Hz | ||
| Fréquence de coupure inférieure (-3 dB) | 0,25 ... 3 Hz | ||
| Fréquence de résonance (déphasage 90°) | 75 000 Hz | [1] | |
| Bruit de soi | <35 dB (A) lié à 20 µPa | ||
| Plage dynamique (pour un facteur de distorsion 3%) | > 164 dB liés à 20 µPa | ||
| Type de microphone selon IEC 61094-4 | WS3F | ||
| Conditions d'utilisation | |||
| Plage de température (fonctionnement) | -40 ... 248 °F | -40… 120 °C | |
| Coefficient de température de sensibilité (-10 ... 50 ° C) | 0,003 dB / °F | 0,006 dB/°C | [1] |
| Influence de la pression statique | -0.005 dB/kPa | ||
| Coefficient d'humidité de sensibilité | -0.001 ... 0.001 dB /% HR | -0.001 ... 0.001 dB /% HR | [1] |
| Influence par vibration axiale (0,1 g, 1 m / s²) | 60 dB liés à 20 µPa | [1] | |
| Caractéristiques techniques | |||
| Capacité (polarisée) | 4,5 pF | [1] | |
| Tension de polarisation | 0 V | [2] | |
| Caractéristiques physiques | |||
| Matériau du boîtier | Alliage inoxydable | ||
| Équilibrage de la pression | Arrière | ||
| Filetage de montage (pour préamplificateur) | 0,2244 "- 60 États-Unis | 5.7mm - 60US | |
| Filetage de montage (pour capuchon de protection) | 0.25 "- 60 US | 6.35mm - 60US | |
| Taille - diamètre (avec capuchon de protection) | 0,28 pouces | 7,0 mm | |
| Taille - diamètre (sans capuchon de protection) | 0,25 pouces | 6,4 mm | |
| Taille - hauteur (avec capuchon de protection) | 0,41 dans | 10,5 mm | |
| Taille - hauteur (sans capuchon de protection) | 0,36 po | 9,1 mm | |
| Dimensions | 0,06 once | 1,8 grammes | [1] |
| Conseils | |||
| [1] | Typiquement | ||
| [2] | Pré-polarisé | ||
| fourniture incluse | |||
| ACS-20 | Calibrage des microphones à condensateur de précision | -1 |


