PCB-024R10
- Câble blindé à deux fils,
- Longueur 3 mètres,
- Connecteur métallique à 2 broches vers connecteur BNC
| Connecteur / extrémité de câble 1 | |||
| Type de connecteur | Connecteur métallique à 2 broches selon MIL-C-5015 | ||
| Contacts de connexion | Féminin | ||
| Méthode de connexion | Connexion vissée | ||
| Fil de connexion | 5 / 8-24 bague d'accouplement | ||
| Soulagement de la tension | Rempotage | ||
| Écart de température | -67 ... 257 ° F | -55… 125 °C | |
| Taille - diamètre extérieur | 0,87 dans | 22 mm | |
| Taille - longueur | 1,4 po | 36 millimètres | |
| Dimensions | 0,49 once | 14 grammes | |
| Connecteur / extrémité de câble 2 | |||
| Type de connecteur | connecteur BNC | ||
| Contact de connexion (signal) | Homme | ||
| Méthode de connexion | baïonnette | ||
| Écart de température | -85 ... 329 °F | -65 ... 165°C | |
| Impédance | 50 | ||
| La resistance d'isolement | 5 000 MΩ | ||
| Matériau du boîtier | Laiton | ||
| surface | Plaqué nickel | ||
| Taille - diamètre extérieur | 0,57 pouces | 14 mm | |
| Taille - longueur | 1,1 dans | 28 mm | |
| Dimensions | 0,51 once | 14 grammes | |
| câble | |||
| Longueur de câble | 10 pieds | 3 mètres | |
| Type de câble | Câble blindé à deux fils | ||
| Conception de base | Tordu | ||
| Écart de température | -58 ... 250 ° F | -50… 121°C | |
| Capacité (fil à fil à 21°C) | 36 pF / pied | 118 pF/m | |
| Diamètre de la gaine du câble | 0,250 po | 6,35 mm | [1] |
| Matériau de la veste | Polyuréthane | ||
| Couleur de la gaine du câble | noir | ||
| Échelle d'exécution | 19 fibres 32 AWG | ||
| Matériau conducteur | Cuivre étamé | ||
| Diamètre du conducteur (20 AWG) | 0,04 po | 1,02 mm | [1] |
| Isolation des conducteurs | FEP | ||
| Blindage | Tressé (au moins 90 % couvert) | ||
| Matériau de l'écran | Cuivre étamé | ||
| Matériau du fil de drainage | Cuivre étamé | ||
| Diamètre du fil de décharge (22 AWG) | 0,025 po | 0,64 mm | |
| un matériau de remplissage | Aramide | ||
| Rayon de courbure minimum | 2,5 pouces | 63,5 mm | |
| Dimensions | 0,67 onces / pied | 61,85 grammes/m | |
| Conseils | |||
| [1] | Typiquement |


