TMS-2002E
- Agitateur miniature pour analyse modale,
- Particulièrement compact et léger,
- Introduction de force maximale 18 N,
- Gamme de fréquence 20 ... 3000 Hz,
- Course 8,9 mm,
- Avec fusible en ligne
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Donnee de base | Unités anglaises | Les unités SI | |
| Force d'introduction max., sine pk (avec refroidissement par air) | 2 livres | 9 N. | |
| Force d'introduction max., sine pk (avec refroidissement manuel) | 4 livres | 18 N. | [1] |
| Transmission de force maximale, vibration aléatoire RMS (avec refroidissement par air) | 1,4 lbf | 6.2 N | |
| Transmission de force maximale, vibration aléatoire RMS (avec refroidissement manuel) | 2,8 lbf | 12,5 N | [1] |
| Transmission de force max., choc pk (20 millisecondes) | 4,5 lbf | 20 N. | |
| Force maximale dans la plage des basses fréquences | 0,012 lbf × {f} ² × (0,35 - {s}) [f] = Hz [s] = danspk-pk | 2,10 mN × {f} ² × (8,89 - {s}) [f] = Hz [s] = mmpk-pk | |
| Déplacement max. | 0,35 popk-pk | 8,9 mmpk-pk | |
| Vitesse de vibration max. | 20 po / spaquet | 508 mm/spaquet | |
| Gamme de fréquences | 20 ... 3000 Hz | ||
| Réponse nominale de la masse de travail | 10 Hz | ||
| Résonance structurelle | 3 500 ... 4 500 Hz | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Masse d'ancrage | 0,33 lb | 0,15 kg | |
| Masse totale | 0,56 lb | 0,25 kg | |
| Courant d'induit nominal (avec refroidissement par air) | 1.1 UnRMS | ||
| Courant d'induit nominal (avec refroidissement manuel) | 2.2 UnRMS | ||
| Température de fonctionnement | 40 ... 100 ° F | 4 ... 38°C | |
| Champ magnétique parasite, 25 mm à côté du boîtier | <10 Gauss | <0,001 Tesla | |
| Refroidissement manuel (pour force > 9 N) | 3,5 pcm à 5 psi | 5,95 m³/h à 0,34 bar | |
| Dimensions (Diamètre x longueur) | 2,0 x 1,5 po | 50,8 x 38,1 mm | |
| Trou de montage | 0,141 x 1,5 pouces | 3,6 x 38,1 mm | |
| Conseils | |||
|---|---|---|---|
| [1] | Refroidissement manuel requis pour les forces > 9 N | ||
| fourniture incluse | ||
|---|---|---|
| câble | Câble shaker, longueur 90 cm, avec fusible en ligne | (1) |
| Fusibles | Fusibles de rechange, 1 A et 2 A. | (1) |
| Kit de montage | Diverses vis et rondelles de montage | (1) |
| valise | Mallette de transport robuste | (1) |


