Remarques sur les spécifications
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Type de connecteur | Double épissure | Double épissure | |
| Type de connecteur | BNC | BNC | |
| Type de connexion | Fiche (broche mâle) | Fiche (broche mâle) | |
| Méthode de couplage | Baïonnette | Baïonnette | |
| Décharge de traction | Botte moulée | Botte moulée | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -67 à 230 °F | -55 à 110 °C | |
| Physique | |||
| Connections electriques | Devant | Devant | |
| Connections electriques | Arrière | Arrière | |
| Conforme ROHS | Non | Non | |
| Taille - Longueur | 12 po | 30,5cm | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


