PCB-J353B03
Usage général, cisaillement au quartz ICP® accel., 10 mV/g, 1 à 5 kHz, conn. latérale 10-32, isolé à la terre
- Sensibilité : (±5 %)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Plage de mesure : ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Résolution large bande : 0,003 g rms (0,03 m/s² rms)
- Gamme de fréquence : (±5%)1 à 7000 Hz
- Élément sensible : Quartz
- Poids : 0,38 oz (10,5 g)
Remarques sur les spécifications
[1] Méthode de la ligne droite des moindres carrés basée sur zéro.
[2] Typique.
[3] La sensibilité transversale est généralement ≤ 3 %.
[4] Options B et Q fournies avec une tolérance de sensibilité de ± 10 %.
[2] Typique.
[5] Voir la déclaration de conformité PCB PS023 pour plus de détails.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Sensibilité (±5 %) | 10 mV/g | 1,02 mV/(m/s²) | [4] |
Plage de mesure | ±500 g paquet | ±4905 m/s² pk | |
Gamme de fréquence (±5 %) | 1 à 7000Hz | 1 à 7000Hz | |
Gamme de fréquence (±10 %) | 0,7 à 11000Hz | 0,7 à 11000Hz | |
Gamme de fréquence (±3 dB) | 0,35 à 20000 Hz | 0,35 à 20000 Hz | |
Fréquence de résonance | ≥38kHz | ≥38kHz | |
Résolution large bande (1) | 0,003 g rms | 0,03 m/s² efficace | [2] |
Non-linéarité | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Sensibilité transversale | ≤5 % | ≤5 % | [3] |
Environnement | |||
Limite de surcharge (choc) | ±10000 g paquet | ±98100 m/s² pk | |
Plage de température (fonctionnement) | -65 à +250 °F | -54 à +121 °C | |
Réponse de température | Voir graphique %/°F | Voir graphique %/°F | [2] |
Sensibilité à la déformation de base | ≤0,0005 g/με | ≤0,005 (m/s²)/µε | [2] |
Électrique | |||
Tension d'excitation | 18 à 30 Vcc | 18 à 30 Vcc | |
Excitation à courant constant | 2 à 20 mA | 2 à 20 mA | |
Impédance de sortie | ≤100 ohms | ≤100 ohms | |
Tension de polarisation de sortie | 8 à 12 Vcc | 8 à 12 Vcc | |
Constante de temps de décharge | 0,5 à 2,6 s | 0,5 à 2,6 s | |
Temps de stabilisation (dans les 10 % du biais) | <5 s | <5 s | |
Bruit spectral (1 Hz) | 2800 µg/√Hz | 27468 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (10 Hz) | 700 µg/√Hz | 6867 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (100 Hz) | 180 µg/√Hz | 1766 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Bruit spectral (1 kHz) | 64 µg/√Hz | 628 (µm/s2)/√Hz | [2] |
Physique | |||
Taille - Hauteur | 0,81 po | 20,6 millimètres | |
Taille - Hexagone | 0,50 po | 12,7 millimètres | |
Lester | 0,38 oz | 10,5 g | [2] |
Élément de détection | Quartz | Quartz | |
Géométrie de détection | Tondre | Tondre | |
Matériau du boîtier | Titane | Titane | |
Scellage | Hermétique soudé | Hermétique soudé | |
Connecteur électrique | Prise coaxiale 10-32 | Prise coaxiale 10-32 | |
Position de connexion électrique | Côté | Côté | |
Filetage de montage | 10-32 Femme | 10-32 Femme |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.

Accessoires
Fourni | ||
080A | Base de montage adhésive, 0,5" hex x 0,187" d'épaisseur, trou taraudé 10-32, aluminium avec finition à revêtement dur isolant | 1 |
080A109 | Petro Wax, un carré, 1" x 1" x 0,25" | 1 |
081B05 | Goujon de montage, 10-32 à 10-32, 0,275" de long, BeCu avec épaulement | 1 |
ACS-1 | Étalonnage de la réponse en amplitude sur un seul axe de 10 Hz à 5 % de fréquence supérieure, traçable NIST | 1 |
M081B05 | Goujon de montage, 10-32 à M6x0,75-6g, 0,275" de long, BeCu | 1 |
Versions optionnelles
(B) Électronique à faible polarisation
Anglais | SI | |
---|---|---|
Tension de polarisation de sortie | 4,5 à 7,5 Vcc | |
Tension d'excitation | 12 à 30 Vcc | |
Excitation à courant constant | 1 à 20 mA | |
Plage de mesure | paquet de 300 g | 2943 m/s² pk |
(J) Sol isolé
Anglais | SI | |
---|---|---|
Gamme de fréquences | 1 à 5000Hz | |
Gamme de fréquences | 0,7 à 9000 Hz | |
Fréquence de résonance | 22 kHz | |
Isolation électrique | ≥100000000 Ohms | |
Taille - Hexagone | 0,50 po | 12,7 millimètres |
Taille - Hauteur | 0,86 po | 21,8 millimètres |
(Q) Constante de temps de décharge étendue
Anglais | SI | |
---|---|---|
Constante de temps de décharge | >10 s | |
Gamme de fréquences | 0,1 à 7000 Hz | |
Gamme de fréquences | 0,07 à 11000 Hz | |
Temps de prise | 45 s |
(W) Câble résistant à l'eau
Anglais | SI | |
---|---|---|
Position de connexion électrique | Côté |