PCB-FW
Fiche SMB, contact femelle
- Style de connecteur : Coaxial
- Style de connecteur : SMB
- Type de connexion : prise avec contact femelle
- Plage de température : -85 à 329 °F (-65 à 165 °C)
Remarques sur les spécifications
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Type de connecteur | Coaxial | Coaxial | |
| Type de connecteur | PME | PME | |
| Type de connexion | Fiche avec contact femelle | Fiche avec contact femelle | |
| Méthode de couplage | Encliquetable | Encliquetable | |
| Décharge de traction | Ondulation | Ondulation | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -85 à 329 °F | -65 à 165 °C | |
| Électrique | |||
| Impédance | 50 ohms | 50 ohms | |
| La resistance d'isolement | 1000 MOhm | 1000 MOhm | |
| Physique | |||
| Connexions électriques (coque) | Sol | Sol | |
| Connexions électriques (broche centrale) | Signal/Puissance | Signal/Puissance | |
| Conforme ROHS | Facultatif | Facultatif | |
| Matériau du boîtier | Laiton | Laiton | |
| Taille - OD | 0,25 po | 6,4 millimètres | |
| Taille - Hexagonal | 0,25 po | 6,4 millimètres | |
| Taille - Longueur | 1 po | 25 millimètres | |
| Lester | 0,12 oz | 3,5 g | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


