PCB-488B04
Adaptateur secteur universel, entrée 100-240 VCA/50-60 Hz, sortie 33 VCC, DIN 5 broches (pour les modèles 482C05 et 482C15), cordon d'alimentation
- Tension de sortie : 32 - 38 Vcc
- Courant de sortie : 0,54 A
Remarques sur les spécifications
[1] Voir la déclaration de conformité PCB PS024 pour plus de détails. Une connexion à faible impédance entre le boîtier et la terre est nécessaire pour maintenir la conformité CE.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Environnement | |||
| Plage de température (fonctionnement) | 32 à 104 °F | 0 à 40 °C | |
| Plage d'humidité (sans condensation) | 0 à 95 % | 0 à 95 % | |
| Électrique | |||
| Tension de sortie | 32 - 38 VCC | 32 - 38 VCC | |
| Courant de sortie | 0,54 A | 0,54 A | |
| Alimentation CA (50 à 60 Hz) | 100 à 240 VCA | 100 à 240 VCA | |
| Alimentation CA (50 à 60 Hz) | 0,6 A | 0,6 A | |
| Ondulation CA (crête à crête) | <350 mV | <350 mV | |
| Physique | |||
| Connecteur électrique (entrée d'alimentation CA) | CEI 320 | CEI 320 | |
| Connecteur électrique (sortie CC) | DIN 5 broches (mâle) | DIN 5 broches (mâle) | |
| Taille - Hauteur | 1,3 po | 33 millimètres | |
| Taille - Largeur | 2,13 pouces | 54,1 millimètres | |
| Taille - Profondeur | 3,76 pouces | 955 millimètres | |
| Lester | 1,25 lb | 0,57 kg | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
| Fourni | ||
| 017AXX | 1 | |


