PCB-3713F112G/ACS-177T
Accéléromètre triaxial MEMS DC, 675 mV/g, 2 g, prise 9 broches, étalonnage statique et dynamique spécial fourni pour chaque axe
- Sensibilité : (±3 %)675 mV/g (68,8 mV/(m/s²))
- Plage de mesure : ±2 g pk (±19,6 m/s² pk)
- Connecteur électrique : 9 broches (9 broches)
- Poids : 0,6 oz (17,3 g)
Remarques sur les spécifications
[1] Méthode de la ligne droite des moindres carrés basée sur zéro.
[2] Typique.
[3] Mesuré à 5 Hz, 0,5 g.
[2] Typique.
[4] -65 à +250 °F, réf. 75 °F (-54 à +121 °C, réf. 24 °C)
[5] FSO = sortie pleine échelle sur la plage de mesure
[2] Typique.
[6] La tolérance de décalage est basée sur 10 pieds de câble de test 037.
[7] Voir la déclaration de conformité PCB PS027 pour plus de détails.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Sensibilité (±3 %) | 675 mV/g | 68,8 mV/(m/s²) | [3] |
| Plage de mesure | ±2 g paquet | ±19,6 m/s² pk | |
| Gamme de fréquence (±5 %) | 0 à 250Hz | 0 à 250Hz | |
| Gamme de fréquence (±10 %) | 0 à 350Hz | 0 à 350Hz | |
| Fréquence de résonance | 1,2 kHz | 1,2 kHz | [2] |
| Réponse en phase (10 Hz) | <2,5° | <2,5° | |
| Non-linéarité | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Résolution large bande (0,5) | 0,1 mg efficace | 0,001 m/s² efficace | [2] |
| Sensibilité transversale | ≤3 % | ≤3 % | |
| Environnement | |||
| Limite de surcharge (choc) | ±3000 g paquet | ±29420 m/s² pk | |
| Plage de température (fonctionnement) | -65 à +250 °F | -54,0 à +121 °C | |
| Plage de température (stockage) | -65 à +250 °F | -54,0 à +121 °C | |
| Coefficient de température de sensibilité | ±2,5 % | ±2,5 % | [4] |
| Coefficient de température de décalage zéro g | ±1,5 % OFS | ±1,5 % OFS | [4] [5] |
| Sensibilité à la déformation de base | 0,001 g/µε | 0,01 (m/s²)/µε | [2] |
| Sensibilité magnétique | 200 µg/gauss | 19,6 (m/s²)/Tesla | [2] |
| Électrique | |||
| Tension d'excitation | 5 à 32 Vcc | 5 à 32 Vcc | |
| Consommation de courant | ≤15 mA | ≤15 mA | |
| Impédance de sortie | ≤120 ohms | ≤120 ohms | |
| Tension de décalage | ±20 mVCC | ±20 mVCC | [6] |
| Bruit spectral | 10 µg/√Hz | 98,1 (µm/s2)/√Hz | [2] |
| Isolation électrique (boîtier) | >100000000 Ohms | >100000000 Ohms | |
| Physique | |||
| Matériau du boîtier | Titane | Titane | |
| Scellage | Hermétique | Hermétique | |
| Taille - Longueur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
| Taille - Largeur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
| Taille - Hauteur | 0,8 po | 20,3 millimètres | |
| Lester | 0,6 oz | 17,3 g | |
| Connecteur électrique | 9 broches | 9 broches | |
| Position de connexion électrique | Côté | Côté | |
| Filetage de montage | 10-32 Femme | 10-32 Femme | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
| Fourni | ||
| 080A12 | Base de montage adhésive, 0,75" hex x 0,2" d'épaisseur, trou taraudé 10-32, aluminium avec revêtement dur isolant | 1 |
| 081B05 | Goujon de montage, 10-32 à 10-32, 0,275" de long, BeCu avec épaulement | 1 |
| ACS-85T | Étalonnage triaxial de la phase et de l'amplitude de 0,5 Hz à 5 % pt sur une échelle linéaire | 1 |
| M081B05 | Goujon de montage, 10-32 à M6x0,75-6g, 0,275" de long, BeCu | 1 |


