PCB-233B
Capteur de force à quartz Link, 12k lb comp., tension 4k lb, 18 pC/lb
Remarques sur les spécifications
[1] Méthode de la ligne droite des moindres carrés basée sur zéro.
[2] Estimation à l'aide de calculs de dynamique de corps rigide.
[3] La réponse en basse fréquence et le bruit du système dépendent du choix de l'électronique de conditionnement du signal externe.
[4] Typique.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Sensibilité (±15 %) | 18 pc/lb | 4047 pC/kN | |
| Plage de mesure (compression) | ≤12000 livres | ≤53,38 kN | |
| Plage de mesure (Tension) | ≤4000 livres | ≤17,79 kN | |
| Force statique maximale (compression) | 10000 livres | 44,48 kN | |
| Force statique maximale (tension) | 4500 livres | 20,02 kN | |
| Limite de fréquence supérieure | 10000Hz | 10000Hz | [2] [3] |
| Non-linéarité | ≤1 % PE | ≤1 % PE | [1] |
| Environnement | |||
| Écart de température | -100 à +400 °F | -73 à +204 °C | |
| Coefficient de température de sensibilité | ≤0,03 %/°F | ≤0,054 %/°C | |
| Électrique | |||
| Capacitance | ≥28 pF | ≥28 pF | [4] |
| La resistance d'isolement | ≥1000000000000 Ohms | ≥1000000000000 Ohms | |
| Polarité de sortie (compression) | Négatif | Négatif | |
| Physique | |||
| Raideur | 4 lb/µin | 0,7 kN/µm | [4] |
| Taille - Diamètre | 1,10 po | 27,94 millimètres | |
| Taille - Hauteur | 2,00 po | 50,8 millimètres | |
| Lester | 4,2 onces | 120 g | |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Scellage | Hermétique | Hermétique | |
| Connecteur électrique | Prise coaxiale 10-32 | Prise coaxiale 10-32 | |
| Position de connexion électrique | Côté | Côté | |
| Filetage de montage | 1/2 - 20 Femelle | Pas d'équivalent métrique | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Versions optionnelles
(M) Montage métrique
| Anglais | SI | |
|---|---|---|
| Filetage de montage | Pas d'équivalent anglais | M12 x 1,25 Femelle |
(W) Câble résistant à l'eau
| Anglais | SI | |
|---|---|---|
| Position de connexion électrique | Côté | |


