PCB-080962-01000
Enregistreur de transitoires portable modèle 962, complet avec logiciel de transfert de données FastPlot2, clé USB de 8 Go, câble USB pour le téléchargement/téléchargement de données, chargeur de batterie et mallette de transport
Pour plus d'informations sur les produits et applications RS Technologies Fastener, veuillez visiter :https://www.pcb.com/sensors-for-test-measurement/fastener-technology
et cliquez sur le lien pour Fastener Testing ou Fastener Assembly
Remarques sur les spécifications
[1] Sélectionnable.
[2] Voir la déclaration de conformité PCB PS118 pour plus de détails.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Résolution | 21 bits | 21 bits | |
| Non-linéarité | 0,25 % PE | 0,25 % PE | |
| Fréquence de réponse | 10 kHz | 10 kHz | |
| Environnement | |||
| Plage de température (fonctionnement) | 32 à 158 °F | 0 à 70 °C | |
| Classement du boîtier | IP40 | IP40 | |
| Électrique | |||
| Plage d'entrée de couple et de force (canal 1 et canal 2) | ±2,5 mV/V, ±4,5 mV/V, ±5 Vcc | ±2,5 mV/V, ±4,5 mV/V, ±5 VCC | [1] |
| Excitation du capteur (120 Ma ) (max) | 5 Vcc | 5 VCC | |
| Circuit de piège de crête (tension positive) | Temps de réinitialisation de 7 µs | Temps de réinitialisation de 7 µs | |
| Seuil de crête | logiciel programmable | logiciel programmable | |
| Peak Reset (réinitialisation automatique) | programmable manuellement ou par logiciel | programmable manuellement ou par logiciel | |
| Type d'entrée d'angle (canal 1 et canal 2) | piste A/B en quadrature | piste A/B en quadrature | |
| Entrée d'angle (excitation) | 5 VCC | 5 Vcc | |
| Entrée d'angle (fréquence) (max) | 1 MHz | 1 MHz | |
| Indicateur de batterie | faible | faible | |
| Autonomie de la batterie (utilisation maximale et continue) | 8 heures | 8 heures | |
| Temps de charge de la batterie (max ) | 3,5 heures | 3,5 heures | |
| Étalonnage du shunt | Postes de reliure arrière | Postes de reliure arrière | |
| Physique | |||
| Matériau du boîtier | Fonte d'aluminium | Fonte d'aluminium | |
| Taille - Hauteur | 3,25 pouces | 83 millimètres | |
| Taille - Largeur | 10,12 pouces | 257 millimètres | |
| Taille - Profondeur | 8,50 po | 216 millimètres | |
| Lester | 6,0 livres | 2,73 kilogrammes | |
| Afficher la zone de visualisation - Longueur | 4,85 pouces | 124 millimètres | |
| Afficher la zone de visualisation - Hauteur | 2,68 pouces | 68 millimètres | |
| Résolution d'affichage | 4 LIGNES X 20 CAR. | 4 LIGNES X 20 CAR. | |
| Connecteur homologue (canal 1 et canal 2) | Sous-miniature D 15 broches | Sous-miniature D 15 broches | |
| Connecteur E/S homologue | Sous-miniature D 25 broches | Sous-miniature D 25 broches | |
| Connecteurs auxiliaires | (1) USB de type A et (1) USB de type B | (1) USB de type A et (1) USB de type B | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


