PCB-068
Faible dégazage, 4 conducteurs, 32 awg (7/40), blindé (85 %), câble FEP (prix au pied)
- Style de câble : multiconducteur - blindé
- Nombre de conducteurs : 4
- Matériau de la gaine du câble : FEP
- Plage de température : -130 à 392 °F (-90 à 200 °C)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
[2] Nominale.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | |
| Style de câble | Multiconducteur - Blindé | Multiconducteur - Blindé | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -130 à 392 °F | -90 à 200 °C | |
| Électrique | |||
| Capacité (conducteur à conducteur à 70 °F (21 °C)) | 18 pF/pi | 52,4 pF/m | |
| Capacité (conducteur à blindage / drain à 70 °F (21 °C)) | 28 pF/pi | 84,6 pF/m | |
| Tension nominale (rms - maximum) | 160V | 160V | |
| Physique | |||
| Diamètre de gaine de câble | 0,063 po | 1,60 millimètres | [2] |
| Matériau de gaine de câble | FEP | FEP | |
| Couleur de la gaine du câble | Vert | Vert | |
| Style de conducteur | Toron - 7 brins 44 AWG | Toron - 7 brins 44 AWG | |
| Matériau conducteur | Alliage de cuivre plaqué argent | Alliage de cuivre plaqué argent | |
| Diamètre du conducteur (32 AWG) | 0,008 po | 0,203 millimètres | [2] |
| Matériau isolant sur conducteur(s) | TFE extrudé | TFE extrudé | |
| Type de bouclier sur l'ensemble | Tresse : 85 % de couverture minimale | Tresse : 85 % de couverture minimale | |
| Matériau de bouclier sur le paquet | Cuivre plaqué argent | Cuivre plaqué argent | |
| Diamètre du fil de blindage sur le faisceau (chaque brin 38 AWG) | 0,077 po | 1,95 millimètres | [2] |
| Rayon de courbure (minimum) | 1 po | 25,4 millimètres | |
| Lester | 0,065 oz/pi | 6 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


