PCB-045000-02051
Cellule de charge, type S, 50N 5000 Ohm M6 x 1 Thd
- Plage de mesure : 11,2 lb (50 N)
- Taille - Hauteur : 2,50 po (64 mm)
- Connecteur électrique : câble intégré de 1,8 m.
Remarques sur les spécifications
[1] FS - Pleine échelle.
[2] RO - Sortie nominale.
[3] Appliqué individuellement, c'est-à-dire sans autres charges étrangères.
[4] Plage de température de fonctionnement surcompensée.
[5] Nominale.
[6] Calibré à 10 VDC, utilisable de 5 à 20 VDC ou VAC RMS.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Plage de mesure | 11,2 livres | 50N | [1] |
Sensibilité (±10 %) | 2 mV/V | 2 mV/V | [2] |
Non-linéarité | ≤0,15 % PE | ≤0,15 % PE | |
Hystérèse | ≤0,15 % PE | ≤0,15 % PE | |
Non-répétabilité | ≤0,05 %RO | ≤0,05 %RO | |
Creep (en 20 minutes) | ≤0,02 % | ≤0,02 % | |
Fréquence de résonance | 1,5 kHz | 1,5 kHz | |
Environnement | |||
Limite de surcharge | 17 livres | 75N | |
Limite de charge (force latérale, FXou FOui) | 1,1 livre | 5N | [3] |
Limite de charge (moment de flexion, MXou MOui) | 10 po-lb | 1 Nm | [3] |
Limite de charge (couple axial, MZ) | 10 po-lb | 1 Nm | [3] |
Plage de température (fonctionnement) | 0 à +200 °F | -18 à +93 °C | |
Plage de température (compensée) | +75 à +150 °F | +21 à +65 °C | |
Effet de la température sur la sortie (maximum) | ±0.002 %Lecture/°F | ±0.0036 %Lecture/°C | [4] |
Effet de la température sur l'équilibre zéro (maximum) | ±0,0015 % PE/°F | ±0,027 %EM/°C | [4] |
Électrique | |||
Résistance du pont | 5000 ohms | 5000 ohms | [5] |
Tension d'excitation (recommandée) | 10 Vcc | 10 Vcc | [6] |
La resistance d'isolement | >5000000000 Ohms | >5000000000 Ohms | |
Solde zéro | ≤1 % PE | ≤1 % PE | |
Polarité de sortie | + Tension | + Tension | |
Physique | |||
Taille - Hauteur | 2,50 po | 64 millimètres | |
Taille - Largeur | 0,75 po | 19 millimètres | |
Taille - Longueur | 2,00 po | 51 millimètres | |
Lester | 0,24 livre | 109g | |
Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | |
Élément de détection | Jauge de contrainte | Jauge de contrainte | |
Déviation à pleine capacité | 0,002 po | 0,05 millimètre | |
Connecteur électrique | Câble intégré de 6 pieds | Câble intégré de 6 pieds | |
Position de connexion électrique | Côté | Côté |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.