PCB-027125-04051
Clé dynamométrique à main, 5,6 Nm (50 po-lb), poignée de 8 po, entraînement carré 1/4 po, prise PT à 4 brochesPour plus d'informations sur les produits et les applications d'assemblage de fixations de RS Technologies, veuillez visiter :https://www.pcb.com/sensors-for-test-measurement/fastener-technology/fastener-assemblyPour consulter le catalogue de produits d'assemblage de RS Technologies, veuillez visiter :https://www.pcb.com/Contentstore/MktgContent/LinkedDocuments/Force-Torque/RS_Fast_Assemby_Lowres.pdfPlage de mesure : 50 po-lb (5,60 Nm)Sensibilité : (sortie à capacité nominale) 2 mV/V
Remarques sur les spécifications
[1] Nominale.
[2] FS - Pleine échelle.
[3] Apparié pour l'étalonnage mV/V et shunt.
[4] Voir le dessin 52099 pour les dimensions complètes.
[5] 2 mV/V avec résistance de précision de 43,575 kOhm.
[4] Voir le dessin 52099 pour les dimensions complètes.
[6] Voir la déclaration de conformité PCB PS117 pour plus de détails.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Plage de mesure (capacité pleine échelle) | 50 po-lb | 5,60 Nm | |
| Sensibilité (sortie à capacité nominale) (0,25 % FS) | 2 mV/V | 2 mV/V | [1] |
| Non-linéarité | ≤0,25 % PE | ≤0,25 % PE | [2] |
| Hystérèse | ≤0,25 % PE | ≤0,25 % PE | [2] |
| Interchangeabilité | ≤0,30 % PE | ≤0,30 % PE | [3] |
| Capacité de surcharge | 150 % PE | 150 % PE | |
| Taille du lecteur | Carré de 1/4 de pouce | Carré de 1/4 de pouce | [4] |
| Environnement | |||
| Plage de température (fonctionnement) | 0 à +200 °F | -18 à +93 °C | |
| Plage de température (compensée) | +70 à +150 °F | +21 à +66 °C | |
| Effet de la température sur la sortie (maximum) | ±0.01 %RO/°F | ±0.018 %RO/°C | |
| Effet de la température sur l'équilibre zéro (maximum) | ±0,01 % PE/°F | ±0,018 % PE/°C | |
| Électrique | |||
| Résistance du pont | 350 ohms | 350 ohms | |
| Tension d'excitation (recommandée) | 10 Vcc ou Vca rms | 10 Vcc ou Vca rms | |
| Solde zéro | ≤2 % PE | ≤2 % PE | |
| Étalonnage du shunt | 2 mV/V | 2 mV/V | [5] |
| Polarité de sortie | cw+ | cw+ | |
| Résistance d'isolement | ≥1G Ohm | ≥1G Ohm | |
| Physique | |||
| Taille - Longueur | 9,10 pouces | 231,1 mm | [4] |
| Lester | 11,2 onces | 318 g | |
| Connecteur compatible | PT06A-8-4S | PT06A-8-4S | |
| Connecteur | DT02H-8-4P | DT02H-8-4P | |
| Code couleur | Rouge | Rouge | |
| Type de retenue de douille | Boule/ressort | Boule/ressort | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
| Facultatif | ||
| 097000-34149 | Câble, instrument RS vers transducteurs à 4 broches | 1 |
| 4242R-000600 | 1 | |
| Fourni | ||
| 7122R-04352A | Résistance d'étalonnage de précision 43.575K Ohm | 1 |
| Facultatif | ||
| 080922-01000 | Compteur de crête numérique portable modèle 922 pour mesurer le couple, le couple et l'angle, ou la mesure de la charge. Fonction de calcul à clé à clic et ensembles de limites multiples. Complet avec chargeur de batterie, logiciel de transfert de données et manuel d'instructions | 0 |
| 080962-01000 | Enregistreur de transitoires portable modèle 962, complet avec logiciel de transfert de données FastPlot2, clé USB de 8 Go, câble USB pour le téléchargement/téléchargement de données, chargeur de batterie et mallette de transport | 0 |


