PCB-005
Câble coaxial 002 avec tresse en cuivre étamé et gaine thermorétractable appliquée (prix au pied)
***La longueur maximale du câble est de 50 pieds (15 m) ***- Style de câble : Coaxial
- Nombre de Conducteurs : 1
- Matériau de la gaine du câble : FEP
- Plage de température : -67 à 275 °F (-55 à 135 °C)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
Anglais: | SI: | ||
---|---|---|---|
Performance | |||
Nombre de conducteurs | 1 | 1 | |
Style de câble | Coaxial | Coaxial | |
Environnement | |||
Écart de température | -67 à 275 °F | -55 à 135 °C | |
Électrique | |||
Impédance | 50 ohms | 50 ohms | [1] |
Capacité (conducteur à conducteur à 70 °F (21 °C)) | 29 pF/pi | 95 pF/m | [1] |
Physique | |||
Diamètre de gaine de câble | 0,074 po | 1,88 millimètres | [1] |
Matériau de gaine de câble | FEP | FEP | |
Couleur de la gaine du câble | Blanc | Blanc | |
Diamètre de revêtement de protection | .200 po | 5,08 millimètres | [1] |
Revêtement de protection | Tube rétractable sur tresse en acier | Tube rétractable sur tresse en acier | |
Style de conducteur | Toron - 7 brins 38 AWG | Toron - 7 brins 38 AWG | |
Matériau conducteur | Acier recouvert de cuivre plaqué argent | Acier recouvert de cuivre plaqué argent | |
Diamètre du conducteur (30 AWG) | 0,012 po | .030mm | [1] |
Matériau isolant sur conducteur(s) | TFE extrudé | TFE extrudé | |
Type de blindage sur conducteur(s) | Tresse : 95 % de couverture minimale | Tresse : 95 % de couverture minimale | |
Matériau de blindage sur conducteur(s) | Fil plaqué argent | Fil plaqué argent | |
Diamètre du fil de blindage sur le(s) conducteur(s) (chaque brin 38 AWG) | .050 po | 1,27 millimètres | [1] |
Type de bouclier sur l'ensemble | Tresse : 90 % de couverture minimale | Tresse : 90 % de couverture minimale | |
Matériau de bouclier sur le paquet | Cuivre étamé | Cuivre étamé | |
Rayon de courbure (minimum) | 2 po | 50 millimètres | |
Lester | 0,46 oz/pi | 42,52 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.