PCB-003
Câble TFE bleu à faible bruit, coaxial, 29 awg (prix au pied)
- Style de câble : Coaxial - Faible bruit
- Nombre de Conducteurs : 1
- Matériau de la gaine du câble : TFE
- Plage de température : -320 à +500 °F (-196 à +260 °C)
Remarques sur les spécifications
[1] Typique.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Nombre de conducteurs | 1 | 1 | |
| Style de câble | Coaxial - Faible bruit | Coaxial - Faible bruit | |
| Environnement | |||
| Écart de température | -320 à +500 °F | -196 à +260 °C | |
| Force de traction | 75 livres | 330N | [1] |
| Électrique | |||
| Impédance (±2 Ohm) | 50 ohms | 50 ohms | |
| Capacité (±2 pF/pi) | 30 pF/pi | 99 pF/m | |
| Résistance d'isolement (@ 50 V @ 68 F) | >1 Tohm | >1 Tohm | |
| Niveau sonore (pk - pk) | ≤3 mV | ≤3 mV | |
| Physique | |||
| Diamètre de gaine de câble | 0,079 po | 2,01 millimètres | [1] |
| Matériau de gaine de câble | TFE | TFE | |
| Couleur de la gaine du câble | Bleu | Bleu | |
| Style de conducteur | Solide | Solide | |
| Matériau conducteur | Acier recouvert de cuivre nickelé | Acier recouvert de cuivre nickelé | |
| Diamètre du conducteur (29 AWG) | 0,011 po | .279 millimètres | |
| Matériau isolant sur conducteur(s) | TFE extrudé | TFE extrudé | |
| Type de blindage sur conducteur(s) | Tresse : 90 % de couverture minimale | Tresse : 90 % de couverture minimale | |
| Matériau de blindage sur conducteur(s) | Fil nickelé | Fil nickelé | |
| Matériau de barrière à faible bruit (sur conducteur) | Graphite Liquide | Graphite Liquide | |
| Matériau de barrière à faible bruit (sur isolant) | Ruban PTFE imprégné de graphite | Ruban PTFE imprégné de graphite | |
| Rayon de courbure (minimum) | 1 po | 25,4 millimètres | |
| Lester | 0,1 once/pied | 9,5 g/m | [1] |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.


