Grunddaten |
Messbereich (Ausgangsbereich ±5 V) | 5.000 psi | 34.475 kPa | |
|
Nutzbarer Überlastbereich (Ausgangsbereich ±10 V) | 10.000 psi | 68.950 kPa | [2] |
|
Empfindlichkeit (±0,1 mV/psi) | 1,0 mV/psi | 0,145 mV/kPa | |
|
Maximaler Druck | 15.000 psi | 103.425 kPa | |
|
Auflösung | 0,1 psi | 0,69 kPa | |
|
Resonanzfrequenz | ≥400.000 Hz | | |
|
Anstiegszeit (reflektierter Druck) | ≤1,5 µs | | |
|
Untere Grenzfrequenz (-5 %) | 0,001 Hz | | |
|
Linearitätsfehler | ≤2,0 % FS | | [1] |
Einsatzbedingungen |
Beschleunigungsempfindlichkeit | <0,002 psi/g | <0,0014 kPa/(m/s²) | |
|
Temperaturbereich (Betrieb) | -100 … 275 °F | -73 … 135 °C | |
|
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | ≤0,2 %/°F | ≤0,36 %/°C | |
|
Maximale Beschleunigung | 2.000 gpk | 19.614 m/s²pk | |
|
Maximale Schockbelastbarkeit | 20.000 gpk | 196.140 m/s²pk | |
Technische Eigenschaften |
Ausgangspolarität (positiver Druck) | Positiv | | |
|
Entladezeitkonstante (bei Raumtemperatur) | ≥500 s | | |
|
Versorgungsspannung | 20 … 30 VDC | | |
|
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | | |
|
Ausgangsimpedanz | ≤100 Ω | | |
|
Bias-Spannung | 8 … 14 VDC | | |
Physische Eigenschaften |
Geometrie des Sensorelements | Kompressionsprinzip | | |
|
Sensorelement | Quarz | | |
|
Gehäusematerial | 17-4 (Edelstahl) | | |
|
Membran | Invar | | |
|
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | | |
|
Elektrischer Anschluss | 10-32-Koaxialbuchse | | |
|
Masse | 0,21 oz | 6,0 Gramm | |
Hinweise |
[1] | Nullbasierte Ausgleichsgerade, ermittelt mit der Methode der kleinsten Quadrate | | |
|
[2] | Für einen Ausgangsbereich bis 10 V muss die Versorgungsspannung mindestens 24 VDC betragen. Bei niedriger Bias-Spannung des Sensors ist kein negativer Ausgangsbereich bis -10 V nutzbar. | | |
|
[3] | Details: siehe PCB Declaration of Conformance PS023 | | |
Mitgeliefertes Zubehör |
060A03 | Einbauhülse, 5/16-24-2A-Gewinde, 1/4" Sechskant, (Edelstahl) | -1 | |
|
060A05 | Einbauhülse, M7 x 0,75-6g-Gewinde | -1 | |
|
065A02 | Dichtungsring für bündige Montage, 0,248" außen x 0,219" innen x 0,015" hoch, Messing | -3 | |
|
065A05 | Distanz-Dichtungsring, 0,248" außen x 0,221" innen x 0,240" hoch, 17-4 (Edelstahl) | -1 | |
(E) Emralon-Beschichtung |
Beschichtung | Emralon | | |
|
Elektrische Isolierung | 100 MΩ | | |
|
Mitgeliefertes Zubehör | | | |
|
065A22 | Dichtung, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,015" hoch, Torlon oder Vespel | -3 | |
|
065A08 | Isolationsring, 0,250" außen x 0,218" innen x 0,027" hoch, eloxiertes Aluminium | -3 | |
(S) Edelstahlmembran |
Membran | 316L (Edelstahl) | | |