PCB-059740-01185
Cellule de charge couple-tension de fixation, capacité de charge de serrage 1 800 kN (404 658 lbf), capacité de couple de filetage 8 000 Nm (5 901 lb-ft), connecteur PT 10 brochesPour plus d'informations sur les produits et applications de RS Technologies Fastener Testing, veuillez visiter :https://www.pcb.com/sensors-for-test-measurement/fastener-technology/fastener-testingPour consulter le catalogue de produits de test de fixation de RS Technologies, veuillez visiter :https://www.pcb.com/Contentstore/MktgContent/LinkedDocuments/Force-Torque/RS_Fast_Testing_Lowres.pdfPlage de mesure : 405 k lbf (1 800 kN)Sensibilité : 2,0 mV/V (2,0 mV/V)Taille - Hauteur : 15,63 po (397 mm)Connecteur électrique : PT02H-12-10P (PT02H-12-10P)
Remarques sur les spécifications
[1] Nominale.
[2] FS - Pleine échelle.
[3] Plage de température de fonctionnement surcompensée.
[1] Nominale.
[2] FS - Pleine échelle.
[4] Recommandé 10 VCA RMS.
[5] Voir le dessin d'encombrement 55053 pour les dimensions complètes.
[6] Voir la déclaration de conformité PCB PS062 pour plus de détails.
| Anglais: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Plage de mesure (Tension) | 405k lbf | 1800kN | [1] [2] |
| Plage de mesure (couple) | 5901 livres | 8000 Nm | [1] [2] |
| Sensibilité (Tension) | 2,0 mV/V | 2,0 mV/V | [1] [2] |
| Sensibilité (couple) | 1,0 mV/V | 1,0 mV/V | [1] [2] |
| Non-linéarité | ±0,25 % PE | ±0,25 % PE | [2] |
| Hystérèse | ±0,25 % PE | ±0,25 % PE | [2] |
| Non-répétabilité | ≤0,2 % PE | ≤0,2 % PE | [2] |
| Interphonie | ±5,0 % PE | ±5,0 % PE | [2] |
| Environnement | |||
| Limite de surcharge | 150 % PE | 150 % PE | [2] |
| Plage de température (fonctionnement) | 0 à +200 °F | -18 à +93 °C | |
| Plage de température (compensée) | +70 à +170 °F | +21 à +77 °C | |
| Effet de la température sur la sortie (maximum) | ±0.001 %Lecture/°F | ±0.0018 %Lecture/°C | [3] |
| Effet de la température sur l'équilibre zéro (maximum) | ±0,001 % PE/°F | ±0,0018 % PE/°C | [2] [3] |
| Électrique | |||
| Pont Résistance (Tension) | 350 ohms | 350 ohms | [1] |
| Résistance du pont (couple) | 525 ohms | 525 ohms | [1] |
| Tension d'excitation | ±10 Vcc ou Vca rms | ±10 Vcc ou Vca rms | [4] |
| La resistance d'isolement | >5000 MOhm | >5000 MOhm | |
| Solde zéro | ≤2 % PE | ≤2 % PE | [2] |
| Polarité de sortie (compression) | Positif | Positif | |
| Polarité de sortie (Couple de filetage CW) | Positif | Positif | |
| Courant de pont (à 10 VDC) | 30 mA | 30 mA | |
| Physique | |||
| Taille - Hauteur | 15,63 pouces | 397 millimètres | [5] |
| Taille - Largeur | 6,18 pouces | 157 millimètres | |
| Taille - Longueur | 14,75 pouces | 375 millimètres | |
| Lester | 225 livres | 102 kilogrammes | |
| Montage | Boulons de 5/8 po (6) | Boulons de 16 mm (6) | [5] |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Matériau du capteur | Acier | Acier | |
| Élément de détection | Jauge de contrainte | Jauge de contrainte | |
| Connecteur électrique | PT02H-12-10P | PT02H-12-10P | |
| Raideur | 53x10^6 lbf-pi/radian | 72x10^6 Nm/radian | |
* Toutes les spécifications sont à température ambiante, sauf indication contraire.
Accessoires
| Fourni | ||
| 54663-01 | 1 | |
| 55441-01 | 1 | |
| 7122R-02183A | 1 | |
| 7122R-04352A | Résistance d'étalonnage de précision 43.575K Ohm | 1 |
| 72736-01 | 1 | |


